KI-Produkt-Trend-Rangliste
| # | Produkt | Kategorie | Besuche | Trend | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 170.9M | 411% | All-in-One-Arbeitsbereich, der Notizen, Dokumente, Projekte und KI-gestützte Unterstützung für nahtlose Teamzusammenarbeit und Produktivität vereint. | ||
2 | Twibbonize | 7.8M | 274% | Visuelle Kampagnenplattform, die Benutzern ermöglicht, benutzerdefinierte Overlays zu erstellen und sie in sozialen Medien zu teilen, um Anliegen zu unterstützen, Veranstaltungen zu feiern und Engagement zu fördern. | |
3 | 6.8M | 1028% | Umfassende KI-Plattform zur Inhaltserstellung für Text, Bild, Sprache, Code und Chat – unterstützt über 50 Sprachen und bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten. | ||
4 | 6.4M | 396% | KI-basierte Plattform, die Texte und Bilder in realistische, produktionsreife 3D-Modelle für verschiedene Kreativbranchen verwandelt. | ||
5 | 3.5M | 1071% | Googles kreatives Studio für Filmemachen — generieren Sie filmische Videos, Bilder und vollständige Szenen aus Texteingaben mit Veo, Imagen und Gemini. | ||
6 | 2.9M | 506% | Kostenlose Digital SAT-Vorbereitungsplattform mit über 13.000 Fragen, Probeprüfungen und KI-Tutor Prepy. | ||
7 | 1.8M | 685% | Tokio-basiertes AI-Forschungsunternehmen, das naturinspirierte Foundation Models und vollautomatisierte, AI-getriebene wissenschaftliche Entdeckungen vorantreibt. | ||
8 | 1.7M | 237% | Stepful ist eine KI-gestützte Online-Plattform für Ausbildung und Vermittlung im Gesundheitswesen. Sie bietet beschleunigte, erschwingliche Zertifikatsprogramme und direkte Unterstützung bei der Jobvermittlung für Einstiegspositionen. | ||
9 | 1.6M | 367% | All-in-One-Online-Plattform mit über 70 Tools für Bild-, Video-, Musik- und Textgenerierung — keine Anmeldung erforderlich, funktioniert direkt im Browser. | ||
10 | 1.6M | 116% | KI-gestütztes Sprachlerntool mit zweisprachigen Untertiteln für große Streaming-Plattformen und immersiver KI-Webseitenübersetzung. | ||
11 | 1.6M | 419% | Vereinheitlichte omnimodale API-Plattform von Singapurs Sapiens AI mit Text-, Bild- und Videomodellen und einer OpenAI-kompatiblen Schnittstelle. | ||
12 | 1.3M | 1302% | Kreativplattform, mit der Nutzer personalisierte visuelle Blogs, Mini-Websites und Mixed-Media-Kunstwerke basierend auf ihrem Musikgeschmack gestalten können. | ||
13 | 978K | 570% | KI-gestützte Kreativplattform und Finanzplanungstool, das Video-Editing, Bildgenerierung und Geschäftsprognosen mit intuitiven Workflows automatisiert. | ||
14 | 973K | 103% | Eine von KI unterstützte, endlos kreative Variante von Schere-Stein-Papier, bei der Spieler einzigartige Antworten erfinden, um 'rock' zu schlagen und gegen einen KI-Judge anzutreten. | ||
15 | 945K | 122% | Sprachlern-App, die dich vom ersten Tag an zum Sprechen bringt – mit echten Gesprächssituationen, Sprach-Feedback und aktiver Immersionsmethode in 23 Sprachen. | ||
16 | 836K | 1858% | Terminal-native Runtime, die Coding-Agent-Sitzungen im Hintergrund am Laufen hält und meldet, welche davon Ihre Aufmerksamkeit brauchen. | ||
17 | 832K | 787% | Premium-Plattform für kuratierte Coding-Daten, die von Experten geprüfte Datensätze zur Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle und generativer Entwicklertools bereitstellt. | ||
18 | 775K | 102% | Die schnellste ultra-realistische Voice-AI-Plattform für Echtzeit-Sprachsynthese, Cloning und Infilling mit hoher Qualität und niedriger Latenz. | ||
19 | 720K | 504% | All-in-One-KI-Ökosystem, das Coding-, Creative- und Marketing-Agenten unter einem gemeinsamen Kontext vereint, um Teams zu helfen, schneller zu bauen und zu liefern. | ||
20 | 719K | 343% | KI-gestützter Webbrowser mit integriertem KI-Chat, erweitertem Datenschutz und Multimedia-Inhaltserstellung für ein sicheres und produktives Surferlebnis. | ||
21 | 718K | 2167% | Marke-zu-Content-Plattform, die einen einzelnen Markenimport in markentreue Videos, Bilder, Karussells und Kurzform-Posts mit wiederverwendbaren Personas und Auto-Publishing verwandelt. | ||
22 | 694K | 12691% | Eigenständige AR-Brille mit Durchsicht-Wellenleiter-Display, dualen Snapdragon-Prozessoren und Spatial Computing für Präsenz in der realen Welt. | ||
23 | 653K | 2915% | Einheitliche Musikerstellungsplattform, die über 28 KI-Musiktools und 12 Engines in einem Workflow kombiniert mit Verteilung an alle Streaming-Plattformen. | ||
24 | 646K | 166% | KI-Mitarbeiter, der in Slack und Microsoft Teams arbeitet, sich mit über 3.200 Tools verbindet und echte Arbeit wie Berichte, Dashboards, Code und Kampagnen ausführt. | ||
25 | 640K | 101% | Online-Pass- und Visa-Fotogenerator, der Selfies in Sekundenschnelle in behördenkonforme Dokumentenfotos umwandelt. | ||
26 | 618K | 2109% | Eine kostenlose Open-Source-Agent-Entwicklungsumgebung (ADE), die es Entwicklern ermöglicht, mehrere Coding-Agents parallel über isolierte Git-Worktrees auszuführen. | ||
27 | 586K | 105% | SEO-Autopilot, der Keywords recherchiert, optimierte Artikel schreibt und sie täglich auf Ihrer Site veröffentlicht — damit Sie bei Google und ChatGPT ranken ohne manuellen Aufwand. | ||
28 | 584K | 376% | All-in-one Omnichannel-Plattform für Kundeninteraktion mit sicherem Messaging, KI-gestützter Marketingautomatisierung und nahtloser Integration. | ||
29 | 580K | 96% | Kostenlose, KI-gestützte Therapeutin, die rund um die Uhr personalisierte, wertfreie Unterstützung für mentale Gesundheit mit mehrsprachiger und verschlüsselter Kommunikation bietet. | ||
30 | 572K | 91% | Umfassende multimodale Assistentenplattform mit Textgenerierung, Bilderstellung, Videoproduktion und Dokumentenanalyse. | ||
31 | 568K | 90% | KI-gestützter Farbpalettengenerator, der harmonische und sofort verwendbare Farbschemata aus Text, Bildern oder Hex-Codes erstellt. | ||
32 | 560K | 344% | KI-gestützte Text-zu-Sprache-Plattform, die verschiedene Textformate in natürlich klingende Audiodateien mit mehreren Stimmen umwandelt. | ||
33 | 527K | 200% | Personalisierte SAT-Vorbereitungs-App mit adaptivem Lernen, angetrieben von Echtzeit-AI-Nachhilfe, gamifizierten Übungssitzungen und community-getriebenem Engagement. | ||
34 | 520K | 135% | All-in-One-Videoerstellungs-Agent, der einfache Prompts durch automatisierte Drehbuchschreibung, visuelle Generierung und Bearbeitung in vollständige Videos transformiert. | ||
35 | 503K | 120% | Geschäftsautomatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, jeden Workflow in natürlicher Sprache zu beschreiben und autonome Agenten zur Ausführung einzusetzen — verbindet sich mit Ihren Tools, läuft nach Zeitplan und behandelt Grenzfälle ohne manuelle Überwachung. | ||
36 | 488K | 310% | Geräteinterne Desktop-App, die End-to-End-Stellenbewerbungen mit Echtzeit-Transparenz, intelligentem Stellen-Matching und stellenspezifischer Lebenslauf-Optimierung automatisiert. | ||
37 | 473K | 192% | Personalisierte SAT-, ACT- und PSAT-Prüfungsvorbereitungsplattform mit adaptiven Lernplänen, 14.000-Fragen-Datenbank und 24/7 AI-Tutor für Score-Verbesserung. | ||
38 | 446K | 87% | Eine vielseitige Text-zu-Sprache-Plattform, die natürliche, hochwertige Sprachaufnahmen mit umfangreicher Anpassung und mehrsprachiger Unterstützung liefert. | ||
39 | 435K | 79% | AI-gestützte Plattform zur Erstellung personalisierter, satirischer 240-seitiger Druckbücher in nur zwei Minuten. | ||
40 | 431K | 143% | Fortschrittliche KI-gestützte programmatische Werbeplattform, die Werbetreibende und Publisher weltweit mit vielfältigen Anzeigenformaten und intelligentem Bidding verbindet. | ||
41 | 424K | 93% | KI-gestützte Plattform für qualitative Forschung: Schnelle, skalierbare und tiefgehende Sprach- und Video-Interviews mit automatisierter Analyse. | ||
42 | 422K | 2409% | Chatbasierte Plattform, die Textprompts ohne Programmierung oder Game-Engine-Setup in spielbare Webspiele verwandelt. | ||
43 | 414K | 75% | KI-gestützte Design- und Entwicklungsplattform, die Design-zu-Code-Workflows mit fortschrittlicher visueller Erkennung und Multi-Plattform-Unterstützung optimiert. | ||
44 | 372K | 137% | No-Code-Spielerstellungsplattform, die Text-Prompts mithilfe des proprietären Muranyi-Spielmodells in vollständig spielbare 3D-Spiele verwandelt. | ||
45 | 370K | 444% | Eine persönliche Assistenzplattform, auf der jeder Benutzer einen dedizierten Townie erhält — einen autonomen Agent, der Ihren Arbeitsstil erlernt und Aufgaben wie Posteingangsmanagement, Zeitplanung und Routinebetrieb übernimmt. | ||
46 | 361K | 240% | Intuitive Videobearbeitungsplattform, die transkriptbasierte Bearbeitung für schnellere, kollaborative Inhaltserstellung nutzt. | ||
47 | 360K | 2394% | B2B-Suchmaschine, die natürlichsprachliche Entdeckung von über 74 Millionen Unternehmen und 536 Millionen verifizierten Berufsprofilen ermöglicht. | ||
48 | 352K | 255% | Fortschrittliche, AI-basierte Text-zu-Sprache-Plattform mit fast 300 natürlichen, menschenähnlichen Stimmen in über 70 Sprachen und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. | ||
49 | 349K | 206% | Arbeitsplatten-Küchenroboter, der mit fortschrittlicher Vision und präziser Automatisierung autonom personalisierte Mahlzeiten kocht. | ||
50 | 349K | 123% | All-in-One-KI-Lerntool, das Notizen in Zusammenfassungen, Lernkarten und Übungsprüfungen umwandelt für bessere Noten mit weniger Lernzeit. | ||
51 | 348K | 73% | Enterprise-bereite Plattform für Deployment, Governance und Skalierung agentischer KI-Workloads mit einheitlichem KI-Gateway, umfassender Observability und Compliance-bereiter Infrastruktur. | ||
52 | 337K | 66% | Personensuchplattform, die das Entdecken, Bewerten und Kontaktieren von Influencern, Kunden, Talenten, Partnern und Investoren über 100+ Datenquellen mit natürlichsprachigen Abfragen automatisiert. | ||
53 | 331K | 139% | KI-Creator-Coach für Instagram und LinkedIn, der Benutzern hilft, ihre Anhängerschaft zu vergrößern, Inhalte in ihrer Stimme zu generieren und konsistente Posting-Gewohnheiten für Monetarisierung aufzubauen. | ||
54 | 328K | 88% | Eine umfassende Online-Plattform, die schnelle, präzise und formatwahrende Dokumentenübersetzungen in über 100 Sprachen bietet. | ||
55 | 322K | 1071% | Eine führende lateinamerikanische Logistikplattform, die maßgeschneiderte End-to-End-Fulfillment- und ultraschnelle Lieferservices für E-Commerce-Unternehmen anbietet. | ||
56 | 318K | 196% | Ein KI-Video-Agent von Mosaic, der polierte Motion Graphics und animierte Videos aus einfachen Text-Prompts generiert. | ||
57 | 316K | 6449% | Agentische Marketing-Plattform, die Websites plus vollständige Marketing-Kanäle mit autonomen 24/7-Agenten baut, optimiert und betreibt. | ||
58 | 309K | 175% | AI-basierte Plattform, die statische Bilder in ausdrucksstarke sprechende Videos mit Voice Cloning, Mehrsprachigkeit und professionellen Videofunktionen verwandelt. | ||
59 | 306K | 856% | KI-gestützte Recruiting-Plattform, die das Einstellen durch intelligentes Matching, automatisierte Kandidatensuche und integriertes Bewerbermanagement beschleunigt. | ||
60 | 305K | 164% | Ein sprachgesteuerter Mac-Begleiter, der deinen Bildschirm sieht, dich in Echtzeit anleitet und Agenten losschickt, um Aufgaben für dich zu erledigen. | ||
61 | 300K | 235% | FinTech-Plattform für Kreative und Freelancer zur Verwaltung der Geschäftskonten und für sofortige Zahlungen. | ||
62 | 292K | 6345% | Ein macOS-Videoeditor mit nativer KI-Generierung in der Timeline — generieren, bearbeiten und exportieren Sie produktionsreife Videos, ohne Ihr Projekt zu verlassen. | ||
63 | 286K | 146% | Konversationelle Lead-Generierungsplattform, die Ihre idealen Kunden aus über 100 Datenquellen mit einem einzigen Prompt findet und anreichert. | ||
64 | 284K | 60% | Umfassende Plattform für Social-Media-Planung und -Automatisierung mit KI-gestützter Inhaltserstellung und Multi-Channel-Management. | ||
65 | 279K | 5888% | Open-Source-KI-Suchmaschine, die zitierte Antworten durch RAG und Echtzeit-Websuche liefert. | ||
66 | 277K | 216% | KI-gestütztes Tool für Gesichtstausch und Video-Download, das nahtlose Gesichtstauschs in Bildern, Videos, GIFs und Gruppenfotos mit erweitertem Datenschutz bietet. | ||
67 | 272K | 363% | Kostenloser, unbegrenzter Story-Writer und Plattform mit über 70 Schreibwerkzeugen ohne erforderliche Registrierung, die alles von kreativer Fiction bis hin zu professionellem und Marketing-Copy abdeckt. | ||
68 | 265K | 596% | Umfassende Kundenerlebnis-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, nahtlose, personalisierte Interaktionen über digitale und Sprachkanäle bereitzustellen. | ||
69 | 264K | 124% | Cloud-basierte Plattform zur Konvertierung von 2D-Bildern in produktionsreife 3D-Modelle mit OBJ-, GLB- und STL-Export für Gaming, 3D-Druck und Design-Workflows. | ||
70 | 262K | 245% | KI-gestützte Recruiting-Plattform, die die Massenrekrutierung und das Workforce Management für Blue- und Grey-Collar-Arbeitskräfte in Indien automatisiert. | ||
71 | 258K | 235% | Pay-per-verified-Lead B2B Sales Intelligence-Plattform mit Echtzeit-Kontaktdaten, Jobwechsel-Benachrichtigungen und Kaufabsicht-Signalen. | ||
72 | 258K | 90% | Eine AI-Plattform für immersives Storytelling, Charaktererstellung und interaktive Erlebnisse – sowohl lokal als auch cloud-basiert. | ||
73 | 252K | 60% | Spezialisierte Plattform für die Generierung professioneller mobiler App-Mockups und Code aus Textbeschreibungen. | ||
74 | 250K | 112% | Schnelles Video-zu-Text-Transkriptionstool für Instagram, TikTok, YouTube und Facebook mit unbegrenztem AI-Chat und Workflow-Integrationen. | ||
75 | 247K | 169% | Ein Reise-Agent, der Ihre Flug- und Hotelbuchungen automatisch überwacht und bei Preisrückgängen Rückerstattungen sichert – Sie behalten Ihre Pläne und bekommen Geld zurück. | ||
76 | 247K | 81% | Serverlose KI-Inferenzplattform mit sofortigem, skalierbarem Hosting für Tausende von Hugging Face Modellen – ganz ohne Servermanagement. | ||
77 | 240K | 112% | AI-gestützter YouTube-Videozusammenfasser, der schnelle, präzise Zusammenfassungen, Transkripte und Schlüsselerkenntnisse in über 40 Sprachen liefert. | ||
78 | 237K | 95% | Webbasierte Sprachplattform mit Text-zu-Sprache, Stimmklonen und Sprachtranskription in über 100 Stimmen und mehr als 50 Sprachen. | ||
79 | 237K | 92% | Eine User-Research-Plattform, die das Erfassen von hochwertigem Feedback zu Produktideen, Marketingtexten, Designs und Prototypen mit vielseitigen Testmethoden und umfassenden Medien-Insights vereinfacht. | ||
80 | 235K | 157% | KI-gestützte Plattform, die Fotos und Texte schnell und individuell in hochwertige, personalisierte Malvorlagen verwandelt. | ||
81 | 234K | 74% | Eine No-Code-, API-gesteuerte Plattform zur Automatisierung hochwertiger Bild- und PDF-Erstellung aus anpassbaren Vorlagen. | ||
82 | 233K | 92% | Tencents intelligente Designplattform, die natürliche Sprache in bearbeitbare UI-Designs verwandelt und den gesamten Workflow von der visuellen Erstellung bis zur Entwicklerübergabe abdeckt. | ||
83 | 233K | 90% | KI-basierte Plattform zur Erstellung hochgradig anpassbarer, gebrandeter QR-Codes mit fortschrittlichem Design, Tracking und Marketingintegration. | ||
84 | 229K | 64% | KI-gestützter Gaming-Hub zum Verfolgen, Verwalten und Entdecken von Spielen mit personalisierten Empfehlungen und sozialer Vernetzung. | ||
85 | 217K | 296% | Multiplayer-Plattform, auf der Flotten von KI-Agents und Menschen über einen gemeinsamen Knowledge Graph zusammenarbeiten, um Software rund um die Uhr zu planen, zu bauen und auszuliefern. | ||
86 | 217K | 178% | Instagram- und Facebook-DM-Automatisierungstool mit Kommentar-zu-DM, von Claude angetriebenem AI Agent, Lead-Erfassung und unbegrenzter Pauschalpreisgestaltung. | ||
87 | 214K | 103% | Eine selbst-gehostete, plattformübergreifende Oberfläche zur Orchestrierung von Coding-Agents — Claude Code, Codex und OpenCode — von jedem Gerät aus, ohne Cloud-Lock-in. | ||
88 | 213K | 216% | KI-gestützte Sprachnotiz-App, die gesprochene Inhalte in umsetzbare, anpassbare Textnotizen transkribiert, strukturiert und organisiert. | ||
89 | 213K | 77% | Fortschrittliche Plattform für Virtual Try-On und AI Model-Erstellung für Modemarken, Designer und E-Commerce – ermöglicht sofortigen, fotorealistischen Kleidertausch, Model-Generierung und Video-Content. | ||
90 | 211K | 70% | AI-gesteuerte Fertigungsplattform, die Marken und Händler mit globalen Herstellern verbindet, um Beschaffungs- und Produktionsprozesse zu optimieren. | ||
91 | 211K | 190% | KI-native E-Commerce-Plattform, die Online-Shops autonom erstellt, optimiert und verwaltet mit konversationeller Steuerung. | ||
92 | Bayuegua | 211K | 2455% | Umfassende Plattform für geistiges Eigentum, die globale Patentsuche, Analyse und Transaktionsdienste mit fortschrittlichen Datentechnologien integriert. | |
93 | 210K | 230% | Eine einzige API, die Live-Webdaten scraped, crawlt und anreichert - als strukturierte Formate für Agenten und Apps. | ||
94 | 207K | 69% | Social Media Management-Plattform, die Content-Planung, Zusammenarbeit und Multi-Plattform-Scheduling mit umfassenden Genehmigungsworkflows und Markenkonsistenz-Tools vereint. | ||
95 | 203K | 79% | Searchable ist eine Sichtbarkeits- und Analytics-Plattform, die zeigt, wie AI-Antwort-Engines über Ihre Marke sprechen, und diese Erkenntnisse in Wachstum umwandelt. | ||
96 | 198K | 132% | Vereinfacht den Steuererklärungsprozess mit einer intuitiven, automatisierten Plattform für Privatpersonen in Lateinamerika. | ||
97 | 187K | 139% | Open-Source-Meeting-Assistent mit Fokus auf Datenschutz, der Anrufe vollständig auf dem eigenen Gerät transkribiert und zusammenfasst. | ||
98 | 185K | 152% | Cloud-basierte Workforce-Automatisierungsplattform, die umsetzbare Dateneinblicke und optimierte Abläufe für Transportunternehmen liefert. | ||
99 | 178K | 536% | Ein personalisierter AI Assistant, der Ihre digitalen Interaktionen aufzeichnet, transkribiert und sofort durchsuchbar macht – für ein besseres Gedächtnis und höhere Produktivität. | ||
100 | 172K | 127% | LinkedIn-Automatisierungsplattform für B2B-Lead-Generierung durch Post-Boosting, KI-Kommentare und API-Integrationen. | ||
101 | 167K | 381% | Enterprise-Plattform, die die schnellsten Open-Source-LLMs über serverlose und dedizierte Inferenz mit Pay-as-you-go-Preisgestaltung bereitstellt. | ||
102 | 166K | 161% | KI-Foliengenerator, der PDFs, Forschungsarbeiten und Dokumente in genaue, bearbeitbare Präsentationen mit halluzinationsfreier und quellenrückverfolgter Ausgabe umwandelt. | ||
103 | 166K | 300% | Kostenloses webbasiertes Tool, das 2D-Bilder in Sekunden in 3D-Voxel-Modelle konvertiert, keine Anmeldung erforderlich. | ||
104 | 161K | 136% | Umfassende KI- und Automatisierungsplattform mit integrierten Business-Tools, individuellen Apps, Expertenkursen und Live-Coaching zur Beschleunigung des Wachstums und Optimierung von Geschäftsprozessen. | ||
105 | 159K | 1429% | Einheitliche AI-Plattform für Recruiting, Vertrieb und Jobsuche, aufgebaut auf 700M+ professionellen Profilen mit Unterstützung für 30+ Sprachen. | ||
106 | 156K | 136% | Enterprise-Performance-Management-Plattform für kontinuierliche Entwicklung, die Unternehmensziele ausrichtet, laufendes Feedback fördert und KI nutzt, um Mitarbeiterengagement und Geschäftsergebnisse zu steigern. | ||
107 | 152K | 207% | Eine Plattform, die das persönliche Computing neu definiert, indem sie fortschrittliche KI-Agenten schafft, die komplexe Aufgaben sicher bewältigen und die Benutzerkontrolle stärken. | ||
108 | 146K | 144% | KI-gestütztes Haussicherheitssystem mit intelligenter Erkennung, 24/7-Notfallreaktion und Cloud-Videoaufbewahrung. | ||
109 | 146K | 193% | KI-Begleiter in iMessage und SMS, der Ihre Persönlichkeit durch FPTI lernt und proaktiv mit verschlüsselten, app-integrierten Gesprächen schreibt. | ||
110 | 145K | 159% | Autopilot-Social-Media-Plattform, die Ihr Unternehmen über eine URL recherchiert und Beiträge für Facebook, Instagram und TikTok generiert, plant und veröffentlicht. | ||
111 | 143K | 556% | Verteilte GPU-Rendering-Plattform für Blender und Octane mit quittungsgestützter Lieferung und frame-basierter Preisgestaltung. | ||
112 | Riverflow AI | 142K | 378% | Professionelle Bildgenerierungs- und Bearbeitungsplattform für die Erstellung von Marken-Assets mit selbstkorrigierender Technologie und produktionsreifer Genauigkeit. | |
113 | 142K | 213% | Die einzige AllCar™ App in Amerika, die den Autobesitz vereinfacht – mit Versicherungsvergleich, Wartungstracking und Fahrbelohnungen auf einer AI-basierten Plattform. | ||
114 | 142K | 404% | Local-First-Plattform, die Beschreibungen in natürlicher Sprache in voll funktionsfähige, native Mac-Desktop-Apps verwandelt. | ||
115 | 139K | 613% | Open-Source-SEO-Plattform, die Claude, Cursor und andere MCP-Clients mit echten Suchdaten verbindet – für Keyword-Recherche, Rank-Tracking und Website-Audits. | ||
116 | 138K | 332% | Automatisierte Sicherheitstestplattform, die Laufzeit-Schwachstellen in KI-Modellen über verschiedene Modalitäten hinweg kontinuierlich identifiziert und mildert. | ||
117 | 133K | 210% | KI-gestützte Online-Visa-Plattform, die globale Mobilität durch schnelle, sichere und automatisierte Bearbeitung von Visa und Aufenthaltstiteln vereinfacht. | ||
118 | 130K | 168% | Umfassende X (Twitter) Wachstumsplattform, die Echtzeit-Analytics, Content-Erstellungstools und Smart Scheduling kombiniert, um Creatorn beim Skalieren ihrer Audience zu helfen. | ||
119 | 129K | 125% | Rechtsdokumentenplattform, die KI-Erstellung mit anwaltlicher Prüfung und fortlaufender Unterstützung kombiniert. | ||
120 | 126K | 140% | Unternehmens-Agent-Plattform, die sich mit den Tools und Daten Ihres Unternehmens verbindet und jede Aufgabe an das richtige Modell weiterleitet, um Frontier-Qualität bei Chat, Cowork und Code mit 80% niedrigeren Kosten zu liefern. | ||
121 | 124K | 201% | KI-Sichtbarkeitsplattform, die die Markenzitat-Performance auf ChatGPT, Claude, Google AI und anderen Answer Engines misst und verbessert. | ||
122 | 124K | 128% | Cloud-basierte mobile App-Entwicklungsplattform, die schnelle Flutter-App-Erstellung durch Code-, visuelle und natürlichsprachliche Schnittstellen ermöglicht. | ||
123 | 122K | 174% | Eine adaptive No-Code-Plattform, die Website-Erstellung, App-Entwicklung und Geschäftsprozessautomatisierung durch AI-Assistenten und eine Drag-and-Drop-Oberfläche vereint. | ||
124 | 119K | 134% | Eine hochperformante, fehlertolerante Plattform für Task Queues und Orchestrierung, entwickelt für skalierbare, dauerhafte und beobachtbare Aufgabenausführung. | ||
125 | 118K | 250% | KI-gestützte Recruiting-Plattform zur Automatisierung der Erstellung von Stellenbeschreibungen und Kandidatenauswahl für mehr Effizienz und Chancengleichheit im Einstellungsprozess. | ||
126 | 118K | 256% | Ein Multi-Agenten-Marketing-Assistent, der den gesamten Werbelebenszyklus abdeckt — von Markt-Insight und Kreativgenerierung bis zu Kampagnenstart, Überwachung und Datenanalyse. | ||
127 | 114K | 2106% | KI-gestützte Chrome-Erweiterung, die Stellenbeschreibungen analysiert und Lebensläufe für eine bessere ATS-Kompatibilität optimiert. | ||
128 | 114K | 1457% | Unternehmenstaugliche Plattform für die skalierbare Erstellung fotorealistischer 3D-, Video- und interaktiver Produktinhalte, die immersiven Handel und verbessertes Kundenengagement ermöglicht. | ||
129 | 113K | 179% | KI-gestützte Instagram-Wachstumsplattform, die echte, organische Follower durch gezieltes Zielgruppen-Engagement und Expertenmanagement liefert. | ||
130 | 112K | 305% | Spezialisierte Marketingplattform, die digitale Werbung und Verkäufe für Immobilien- und E-Commerce-Branchen durch Automatisierung und Dateneinblicke optimiert. | ||
131 | 110K | 292% | All-in-One AI-Betriebssystem für Einzelunternehmer mit autonomen AI-Agenten, die Marketing, Vertrieb, Inhalte und Betrieb handhaben. | ||
132 | 110K | 126% | All-in-One-Lernplattform, die Ihre Dokumente, Vorlesungen und Notizen in personalisierte Lernmaterialien mit adaptiver Meisterschaftsverfolgung umwandelt. | ||
133 | 109K | 131% | Smart-Brillen, die stilvolles Design mit freihändigem Audio, Sprachassistentenzugriff und Korrekturglas-Optionen verbinden. | ||
134 | 108K | 334% | Fortschrittliche Plattform zur Erkennung von KI-Inhalten und Verbesserung von Texten – kostenlos, mehrsprachig und mit Tools zur Qualitätssteigerung von Inhalten. | ||
135 | 108K | 465% | B2B-Datenanreicherungsplattform, die Lead-Daten mit einem Wasserfall-Ansatz über 15+ Anbieter bereinigt, verifiziert und anreichert — liefert 98% E-Mail-Genauigkeit und 85% Telefon-Findungsraten. | ||
136 | 107K | 3520% | KI-gesteuerter Testagent, der reale Benutzerflows in automatisierte, adaptive Tests umwandelt und die Qualitätssicherung für schnell agierende Entwicklungsteams optimiert. | ||
137 | 104K | 884% | Desktop-Kommunikations-KI-Assistent mit Live-Coaching-Tipps, KI-Umformulierungshilfe und strukturierter Meeting-Nachverfolgung ohne Bots, die Anrufen beitreten. | ||
138 | 102K | 141% | Agentische Entwicklungsumgebung speziell für Data Scientists entwickelt, um Workflows durch natürlichsprachliche Interaktion und vollständige IDE-Kontrolle zu erkunden, zu testen und zu liefern. |
Daten von Drittanbieter-Analyseplattformen, nur zur Orientierung.