Ranking de Tendências em Produtos de IA
| # | Produto | Categoria | Visitas | Cresc. | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.0M | 362% | Plataforma de geração de modelos 3D com IA, convertendo imagens e textos em ativos 3D detalhados com alta precisão e rapidez. | ||
2 | 12.0M | 518% | Ferramenta de edição de fotos com IA projetada para simplificar e acelerar a fotografia profissional de produtos e o aprimoramento de imagens. | ||
3 | 5.0M | 1414% | Um agente autônomo de código aberto pela Nous Research que se auto-aprimora ao longo do tempo — construindo memória persistente, gerando suas próprias habilidades e executando através de mais de 14 plataformas a partir de uma única instalação. | ||
4 | 3.0M | 142% | Do prompt ao negócio de apps iOS nativos — MWM AI lida com geração de código, publicação na App Store, monetização e crescimento em uma plataforma. | ||
5 | 2.0M | 194% | Marketplace bilateral conectando empresas com contribuidores para obter dados de treinamento multimodais com direitos esclarecidos para modelos AI de produção. | ||
6 | 1.9M | 774% | Uma plataforma de tradução de romances web que oferece traduções fluidas e naturais de romances coreanos, chineses e japoneses através de modelos de linguagem avançados, disponível em dispositivos móveis e desktop. | ||
7 | 1.8M | 335% | Uma plataforma de IA sem código que permite criar, implantar e gerenciar Agentes de IA especializados com acesso a mais de 50 modelos e automação de fluxos de trabalho avançados. | ||
8 | 1.6M | 1090% | Harness de codificação de terminal mínimo projetado para extensibilidade, permitindo desenvolvedores customizar fluxos de trabalho através de extensões TypeScript e pacotes. | ||
9 | 1.5M | 149% | Uma plataforma de medição facial e autoaperfeiçoamento que analisa mais de 100 métricas em quatro pilares estruturais, oferece um plano de melhoria personalizado e acompanha o progresso ao longo do tempo. | ||
10 | 1.4M | 756% | Ferramenta gratuita de humanização de texto de IA que converte conteúdo gerado por IA em escrita humana natural para contornar detectores de IA. | ||
11 | 1.4M | 245% | Plataforma de blogging e documentação com IA voltada para desenvolvedores e equipes, oferecendo edição colaborativa, headless CMS e integração perfeita com ferramentas modernas de desenvolvimento. | ||
12 | 1.1M | 230% | Agente de branding criativo para pequenas empresas que gera logotipos, kits de marca, pôsteres e ativos de marketing com memória de marca integrada para consistência visual. | ||
13 | 1.1M | 1337% | Plataforma de estilo pessoal que analisa suas cores, constrói looks coesos e oferece prova virtual com orientação de estilo diária. | ||
14 | 944K | 306% | Um construtor de aplicações e sites no-code que permite criar aplicações full-stack simplesmente conversando — nenhuma programação necessária. | ||
15 | 943K | 185% | Uma ferramenta avançada que cria obras de arte personalizadas em estilo anime Kira de alta qualidade a partir de descrições textuais. | ||
16 | 907K | 322% | Uma biblioteca estruturada de interfaces de produtos reais — pesquisável por tipo de página, padrão UX, empresa ou linguagem natural — construída para designers e agentes AI. | ||
17 | 841K | 424% | Uma biblioteca premium de prompts de seções hero e templates animados que permite a qualquer pessoa construir sites profissionais impressionantes em minutos — sem necessidade de habilidades de design. | ||
18 | 817K | 97% | Uma plataforma completa de campanhas UGC que conecta marcas a criadores verificados para captar, gerenciar, monitorar e remunerar conteúdo em escala. | ||
19 | 790K | 2767% | Uma plataforma de agentes baseada na nuvem que completa autonomamente trabalho real — navegação na web, análise de dados, geração de conteúdo e integração com as suas ferramentas existentes — enquanto aprende como a sua organização opera ao longo do tempo. | ||
20 | 781K | 110% | Uma plataforma de tradução especializada que cobre mais de 230 idiomas — dos idiomas modernos mais falados às línguas raras, antigas, dialetos indígenas e tradutores de estilo divertidos. | ||
21 | 764K | 90% | Um mundo virtual multiplayer gratuito onde você foca, estuda e trabalha ao lado de pessoas reais — com música lofi, ferramentas de produtividade e uma experiência aconchegante semelhante a um jogo. | ||
22 | 745K | 504% | Plataforma especializada em dados de IA que fornece conjuntos de dados de alta qualidade, gerados por especialistas, para aprimorar o desempenho de modelos de IA em domínios profissionais complexos. | ||
23 | 658K | 557% | Uma plataforma completa de gestão de mídias sociais que permite agendamento, automação, colaboração e análises em várias redes. | ||
24 | 629K | 178% | Um motor de narrativa cinematográfica que transforma roteiros em vídeo de qualidade de produção com continuidade narrativa, consistência de personagens e controle criativo determinístico. | ||
25 | 616K | 295% | Plataforma de criação de vídeos com IA que permite aos usuários produzir, editar e personalizar séries e filmes com modelos avançados e ferramentas intuitivas. | ||
26 | 600K | 183% | Ferramenta de transcrição e análise de conteúdo com IA para vídeos, podcasts e reuniões, com resumos, tópicos e perguntas e respostas interativas. | ||
27 | 597K | 274% | Temporizador Pomodoro e de estudo estético gratuito com rastreamento de disciplinas, sequências, grupos de estudo, classificação e assistência AI para lições de casa para mais de 50.000 estudantes. | ||
28 | 595K | 242% | Plataforma de IA tudo-em-um com ferramentas avançadas de paráfrase, detecção e humanização para criar, analisar e otimizar conteúdos gerados por IA. | ||
29 | 583K | 95% | Uma consultoria de ciência de dados que constrói sistemas de dados personalizados e modelos de aprendizado de máquina para organizações. | ||
30 | 569K | 205% | Plataforma de colaboração multi-agente que automatiza produção de animação do conceito à conclusão com especialistas de IA inteligentes trabalhando juntos perfeitamente. | ||
31 | 547K | 121% | Plataforma de criação de vídeo tudo-em-um combinando escrita de roteiros, storyboarding e geração multi-modelo com capacidades de edição profissional. | ||
32 | 509K | 95% | Plataforma sem código para construir aplicativos nativos de AI personalizados e copilotos com backend, bancos de dados e fluxos de trabalho integrados. | ||
33 | 493K | 25526% | Agente de codificação baseado em terminal que constrói software e aprende continuamente seu gosto de codificação usando tecnologia taste-1. | ||
34 | 474K | 5994% | Plataforma global de descoberta de pessoas impulsionada por IA para aquisição de talentos e networking. | ||
35 | 463K | 91% | Plataforma abrangente de gerenciamento de redes sociais para agendamento, criação de conteúdo, análises e colaboração em equipe em mais de 20 redes. | ||
36 | 446K | 112% | Editor de vídeo online com IA que automatiza cortes, legendas e publicação multiplataforma para transformar vídeos longos em clipes curtos e envolventes. | ||
37 | 445K | 135% | Plataforma de texto para fala que converte conteúdo escrito em áudio realista em mais de 60 idiomas com tecnologia avançada de correspondência de voz. | ||
38 | 444K | 5674% | Uma ferramenta de busca de pessoas e verificação de contatos que transforma números de telefone, emails e fotos em informações de identidade instantâneas usando mais de um bilhão de registros públicos. | ||
39 | 440K | 276% | Plataforma de Open Finance que fornece acesso perfeito a dados financeiros e iniciação de pagamentos através de uma única API. | ||
40 | 438K | 81% | Plataforma baseada no navegador para converter áudio em vídeo, editar mídia e adicionar elementos visuais dinâmicos—ideal para criadores, podcasters e profissionais de marketing. | ||
41 | 437K | 119% | Plataforma interativa que apresenta os avançados modelos de IA de texto para fala e fala para texto da OpenAI, com estilos de voz personalizáveis. | ||
42 | 433K | 100% | Plataforma online de masterização de áudio guiada por prompts que transforma descrições em linguagem natural em masters profissionais prontos para streaming em segundos. | ||
43 | 428K | 209% | Plataforma de geração 3D que transforma texto e imagens em modelos prontos para produção para design, jogos, XR e impressão 3D. | ||
44 | 420K | 78% | Ferramenta tudo-em-um para pesquisa de produtos, análise de concorrentes, espionagem de anúncios e rastreamento de vendas no dropshipping. | ||
45 | 407K | 215% | O primeiro agente de código AI completamente gratuito do mundo oferecendo acesso ilimitado a modelos de ponta da OpenAI, Anthropic e Google com integração perfeita de ferramentas de desenvolvedor. | ||
46 | 374K | 898% | Plataforma criativa tudo-em-um com agentes especializados para gerar vídeos, designs, e conteúdo multimídia através de interação conversacional. | ||
47 | 364K | 373% | Um aplicativo de voz para texto que transcreve fala com 99% de precisão, resume automaticamente reuniões e reescreve conteúdo em mais de 50 idiomas. | ||
48 | 362K | 109% | Dispositivo vestível de IA open-source que captura, transcreve e gerencia conversas com insights em tempo real e assistência personalizada de IA. | ||
49 | 356K | 94% | Assistente de dever de casa com IA, gratuito e instantâneo, que oferece soluções passo a passo e explicações em mais de 90 disciplinas—sem necessidade de cadastro. | ||
50 | 355K | 78% | Plataforma de transcrição com IA que entrega 99,8% de precisão em mais de 134 idiomas, com segurança de nível empresarial e exportação em múltiplos formatos. | ||
51 | 347K | 122% | App móvel e web com IA que converte fala em texto claro e estruturado instantaneamente, aumentando a produtividade em anotações, mensagens e criação de conteúdo. | ||
52 | 346K | 770% | Plataforma abrangente de gestão do Threads oferecendo ferramentas de agendamento, análise e criação de conteúdo para crescimento nas redes sociais. | ||
53 | 341K | 92% | Um colega de trabalho IA autônomo que vive no Slack, executa tarefas reais e se conecta a mais de 3.000 ferramentas para realizar trabalho de ponta a ponta. | ||
54 | 337K | 119% | Análise web focada em receita que mostra quais canais de marketing realmente geram clientes pagantes e crescimento lucrativo. | ||
55 | 334K | 117% | Um terminal nativo do macOS construído para multitarefa com Agents de codificação, com abas verticais, painéis divididos, um navegador incorporado e uma Socket API. | ||
56 | 333K | 185% | Plataforma de gestão de mídias sociais tudo-em-um com IA para agendamento, publicação, monitoramento, análises e colaboração em equipe. | ||
57 | 328K | 224% | Editor de vídeo automatizado por IA que simplifica a criação de vídeos para redes sociais com recortes inteligentes, legendas e reenquadramento. | ||
58 | 314K | 223% | Plataforma autônoma de rede de especialistas que encontra, avalia e entrevista especialistas de classe mundial em larga escala — em horas, não semanas. | ||
59 | 299K | 84% | Gerador de paletas de cores com IA que cria esquemas harmoniosos e prontos para uso a partir de texto, imagens ou códigos hex. | ||
60 | 299K | 1025% | O estúdio criativo do Google para produção cinematográfica — gere vídeos cinematográficos, imagens e cenas completas a partir de prompts de texto usando Veo, Imagen e Gemini. | ||
61 | 299K | 172% | Um sistema avançado de telefonia IP integrando gravação de chamadas, transcrição e análise de voz para otimizar o desempenho da comunicação. | ||
62 | 292K | 120% | Uma plataforma de prática focada em exames para estudantes do ensino fundamental ao HKDSE, A-Level, IGCSE e IB, oferecendo geração ilimitada de questões, correção automática instantânea e caminhos de aprendizado personalizados. | ||
63 | 285K | 251% | Piloto automático SEO que pesquisa palavras-chave, escreve artigos otimizados e os publica no seu site diariamente — para que você ranqueie no Google e ChatGPT sem o trabalho manual. | ||
64 | 277K | 4255% | Motor de conteúdo de vídeo de formato curto que transforma a URL do seu site em vídeos virais prontos para postar no TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. | ||
65 | 268K | 84% | Plataforma abrangente para pesquisar, analisar e roteirizar vídeos curtos virais no Instagram, TikTok e YouTube. | ||
66 | 268K | 723% | Ferramenta de desenvolvimento no-code na nuvem que transforma descrições em linguagem natural em aplicações full-stack totalmente implantáveis em minutos. | ||
67 | 265K | 94% | Plataforma de edição de vídeo com IA especializada em legendas animadas de alta precisão, legendas dinâmicas e aprimoramentos automáticos para conteúdo envolvente e acessível. | ||
68 | 265K | 75% | Uma plataforma de amostragem musical que oferece uma vasta biblioteca e criação de sons personalizados através de métodos de entrada intuitivos e integração perfeita com a produção. | ||
69 | 260K | 160% | Editor de capturas de tela baseado na web que transforma capturas de tela comuns em gráficos profissionais com templates personalizáveis, efeitos 3D, mockups e ferramentas de branding para conteúdo de redes sociais e marketing. | ||
70 | 258K | 219% | Dispositivos vestíveis AR open-source e plataforma que promovem criatividade e inovação em realidade aumentada com integração de IA. | ||
71 | 253K | 121% | Plataforma gratuita de aprendizagem em AI e cloud computing, oferecendo educação tecnológica alinhada à carreira com especialização do Vale do Silício para engenheiros de software e cientistas de dados da MENA. | ||
72 | 252K | 168% | Plataforma de automação de DM do Instagram para criadores e marcas que transforma comentários em publicações em mensagens diretas automáticas — com captura de e-mail, entrega de links e crescimento de seguidores integrados. | ||
73 | 250K | 118% | Plataforma de mídia tudo-em-um que converte áudio e vídeo em texto, resumos, traduções e diagramas visuais com suporte multi-idioma. | ||
74 | 248K | 113% | Plataforma abrangente de educação em programação e robótica com IA, projetada para escolas K-12, capacitando alunos e professores com aprendizagem interativa, currículo baseado em projetos e colaboração global. | ||
75 | 245K | 2017% | Infraestrutura unificada que permite que equipes e agentes executem fluxos de trabalho empresariais — formação, pagamentos, comunicações, redes sociais, pesquisa e orquestração multi-agente — a partir de uma única API e CLI. | ||
76 | 243K | 100% | Plataforma alimentada por IA que transforma texto em vídeos curtos e envolventes sem rosto, com automação e agendamento multiplataforma. | ||
77 | 242K | 692% | Plataforma completa que transforma música em vídeos cinematográficos e gera canções originais com edição consciente do ritmo. | ||
78 | 240K | 113% | Transforme artigos de pesquisa e conteúdo técnico em resumos de áudio conversacionais envolventes com transcrições interativas e estilos de apresentação personalizáveis. | ||
79 | 239K | 283% | Uma plataforma versátil de texto para voz que oferece narrações naturais e de alta qualidade com ampla personalização e suporte multilingue. | ||
80 | 237K | 234% | Ferramenta de design alinhada à marca que gera slides, posts sociais, anúncios totalmente editáveis e mais em um canvas de camadas que você controla. | ||
81 | 236K | 146% | Agente de IA para registro médico que automatiza a documentação clínica, aumentando a eficiência e o cuidado ao paciente para profissionais de saúde. | ||
82 | 225K | 87% | Laboratório de pesquisa em IA focado em otimização de eficiência e experiências generativas interativas por meio de modelos de mundo aberto em tempo real. | ||
83 | 224K | 175% | Plataforma de localização e edição de vídeos com IA, oferecendo remoção automática de legendas, tradução, dublagem e remoção de texto de imagens. | ||
84 | 221K | 155% | Agente de criação de vídeo tudo-em-um que transforma prompts simples em vídeos completos através de escrita automatizada de roteiros, geração visual e edição. | ||
85 | 219K | 158% | Tutor pessoal com IA que oferece ajuda passo a passo nas tarefas e aprendizado personalizado em múltiplas disciplinas e níveis escolares. | ||
86 | 219K | 209% | Uma plataforma de IA avançada que oferece interações sem restrições para aplicações diversas, promovendo criatividade e produtividade. | ||
87 | 218K | 223% | Plataforma completa de gravação de tela e vídeo para capturar, editar e compartilhar vídeos profissionais, demos e gravações de reuniões. | ||
88 | 217K | 152% | Workspace agent-native onde sua equipe de IA vive, aprende e trabalha ao seu lado — 24/7, em um só lugar. | ||
89 | 217K | 169% | Plataforma RAG-as-a-Service que automatiza ingestão de dados não estruturados, vetorização e criação de índices de busca para aplicações de IA. | ||
90 | 215K | 211% | Plataforma baseada em AI para criação fácil de imagens e vídeos impressionantes, com personalização avançada e recursos comunitários. | ||
91 | 212K | 82% | Software odontológico com IA que oferece detecção radiológica em tempo real e insights de desempenho clínico para aprimorar resultados e eficiência operacional. | ||
92 | 210K | 82% | Plataforma abrangente de criação de conteúdo da Baidu que oferece geração de vídeo, redação de texto e ferramentas de avatar digital para criadores. | ||
93 | 208K | 78% | Plataforma musical com AI que oferece acordes, cifras, letras, batidas e melodias em tempo real, além de ferramentas avançadas de edição e aprendizagem. | ||
94 | 207K | 1077% | Parceiro de vídeo com IA conversacional que transforma simples descrições de texto em vídeos polidos e prontos para publicação usando modelos de primeira linha como Seedance 2.0, Sora e Kling. | ||
95 | 206K | 4304% | Plataforma de colaboração em tempo real em que humanos e agentes de IA trabalham juntos como colegas de equipe em canais e mensagens diretas — com memória persistente, total privacidade e execução local. | ||
96 | 205K | 152% | Gestão de playlists do Spotify e plataforma de descoberta musical com IA, ampliando o controle do usuário e recomendações personalizadas. | ||
97 | 203K | 295% | Plataforma de busca de pessoas que automatiza a descoberta, pontuação e contato de influenciadores, clientes, talentos, parceiros e investidores através de mais de 100 fontes de dados com consultas em linguagem natural. | ||
98 | 200K | 175% | Plataforma abrangente de dados web que oferece pipelines de dados escaláveis, compatíveis e em tempo real com recursos avançados de automação e integração. | ||
99 | 189K | 523% | Produção visual de nível de campanha para marcas de moda e produtos — sem fotógrafo, sem estúdio, sem logística necessária. | ||
100 | 188K | 315% | Uma plataforma de linguagem natural da Spline para construir sites 3D interativos, aplicativos, jogos e apresentações em segundos — sem configuração necessária. | ||
101 | 183K | 746% | Construtor visual de chatbot sem código para criar interfaces conversacionais em sites e plataformas de mensagens como WhatsApp. | ||
102 | 177K | 316% | Ferramenta de personalização de currículo que reescreve e otimiza o seu CV em segundos para qualquer descrição de vaga, ajudando você a passar pelos filtros ATS e conquistar mais entrevistas. | ||
103 | 166K | 120% | Plataforma de aprendizado de idiomas que transforma a navegação web diária e assistir vídeos em aquisição de vocabulário personalizada através de aprendizado imersivo baseado em contexto. | ||
104 | 165K | 2336% | Uma plataforma de recrutamento que simplifica a contratação automatizando a análise de currículos, correspondência de candidatos e mitigação de viés para acelerar a aquisição de talentos. | ||
105 | 163K | 157% | Plataforma de recrutamento completa que automatiza a busca, triagem, abordagem e agendamento de entrevistas em mais de 850 milhões de perfis. | ||
106 | 157K | 6219% | Plataforma de criação de jogos sem código que transforma prompts de texto em jogos 3D completamente jogáveis usando o modelo de jogo proprietário Muranyi. | ||
107 | 150K | 652% | Plataforma tudo-em-um de candidatura universitária combinando brainstorming, otimização de escrita, revisão de redações e análise de chances de admissão com orientação AI contínua. | ||
108 | 148K | 192% | Plataforma impulsionada por IA que possibilita narrativas interativas dinâmicas e criação de jogos com colaboração comunitária. | ||
109 | 148K | 121% | Plataforma de visualização de dados que transforma arquivos CSV e Excel em gráficos profissionais através de descrições em linguagem natural, suportando nove tipos de gráficos com segurança de nível empresarial. | ||
110 | 145K | 120% | Plataforma de tradução de vídeos com IA que permite a criação de conteúdo multilíngue com recursos como tradução em lote, voice cloning e legendas. | ||
111 | 144K | 948% | Plataforma inteligente de criação de currículos que gera currículos personalizados e fornece serviços abrangentes de procura de emprego para estudantes e profissionais. | ||
112 | 139K | 154% | Plataforma abrangente de redação acadêmica que gera artigos, dissertações e conteúdos científicos com referências autênticas e visualização de dados. | ||
113 | 137K | 166% | Plataforma para criar imagens e vídeos fotorrealistas apresentando personagens humanos virtuais personalizáveis com controles de consistência avançados e suporte multilíngue. | ||
114 | 133K | 1845% | Ferramenta de pós-produção de podcast com IA que transforma áudio e vídeo em transcrições, resumos, notas de episódios e conteúdo para redes sociais. | ||
115 | 131K | 138% | Plataforma de hospedagem gerenciada para agentes OpenClaw — implante um assistente autônomo totalmente funcional em menos de 60 segundos, sem servidores ou DevOps. | ||
116 | 129K | 300% | Plataforma de automação de fluxo de trabalho baseada em chat que permite a qualquer pessoa construir e implantar automações poderosas em segundos — sem código, sem engenheiros necessários. | ||
117 | 128K | 131% | Uma plataforma especializada de suporte a produtos que automatiza a solução de problemas complexos e assistência ao cliente em vários canais com orientação precisa e contextual. | ||
118 | 126K | 449% | Plataforma de texto para fala com IA que converte vários formatos de texto em áudio natural e humano, com múltiplas opções de voz. | ||
119 | 123K | 929% | Construtor de dApps Solana sem código que converte prompts de texto em aplicativos on-chain totalmente funcionais com smart contracts e UI em minutos. | ||
120 | 121K | 150% | Um agente musical conversacional que planeja, gera e refina músicas originais livres de royalties através de chat em linguagem natural — não são necessários instrumentos ou habilidades de produção. | ||
121 | 121K | 5177% | A plataforma de design inteligente da Tencent que transforma linguagem natural em designs UI editáveis, cobrindo o fluxo de trabalho completo da criação visual à entrega ao desenvolvedor. | ||
122 | 119K | 167% | Uma plataforma de orquestração de meta-agentes que permite às empresas implantar e gerenciar agentes de IA autônomos que planejam, executam e melhoram fluxos de trabalho complexos em tempo real. | ||
123 | 117K | 186% | Seguradora full-stack movida por IA que revoluciona o seguro empresarial com soluções personalizadas, eficientes e automatizadas. | ||
124 | 116K | 266% | Plataforma conversacional de geração de leads que encontra e enriquece seus clientes ideais de mais de 100 fontes de dados com um único prompt. | ||
125 | 116K | 190% | Um aplicativo de câmera de nível profissional para iPhone projetado para fotografia deliberada com poderosos controles manuais e uma interface limpa e intuitiva. | ||
126 | 116K | 3417% | Plataforma de criação de vídeo com IA que transforma ideias em vídeos profissionais através de agentes de IA para roteirização, criação de storyboards e edição. | ||
127 | 112K | 4691% | Plataforma de ajuste fino Agent para SLM e LLM com configuração em um clique, inferência adaptativa e melhoria contínua do modelo. | ||
128 | 111K | 126% | Plataforma especializada para empresas de serviços residenciais que automatiza chamadas de clientes, agendamento de compromissos e acompanhamentos, enquanto fornece análises em tempo real e coaching para equipes. | ||
129 | 111K | 146% | Plataforma baseada em IA que gera instantaneamente designs profissionais de UI para aplicativos, com pré-visualizações em tempo real e fácil personalização. | ||
130 | 110K | 2463% | Uma plataforma abrangente de screencasting e colaboração em vídeo que permite gravação, edição e compartilhamento contínuos de vídeos de alta qualidade com recursos alimentados por IA. | ||
131 | 108K | 132% | Framework de IA tudo-em-um que permite Claude Code e Cursor entenderem sua base de código, aplicarem padrões de desenvolvimento e acelerarem entrega de funcionalidades. | ||
132 | 104K | 190% | Crie, personalize e agende posts para Instagram e Facebook adaptados à sua marca sem esforço com um assistente de conteúdo e design intuitivo. |
Dados de plataformas de análise de terceiros, apenas para referência.